Bezirke - Einwohnerzahlen und die sieben Stadthügel

Istnbul gliedert sich in 39 Stadtteile auf, davon entfallen 25 auf den europäischen Teil und 14 auf den asiatischen Teil von Istanbul.

Einwohnerzahlen der einzelnen Bezirke. Die Einwohnerzahlen sind aufgrund von Volkszählungen erfasst worden, aber eine genaue Volkszählung gestaltet sich vor allem aufgrund der schwer erfassbaren Gecekondu Siedlungen schwierig, also ein ungeplantes Viertel mit primitiven Unterkünften am Rande von Istanbul. Schätzungen sprechen von 16 bis 18 Millionen Einwohnern.

Name Status Bevölkerung
31.12.2009
Bevölkerung
31.12.2010
Bevölkerung
31.12.2011
Bevölkerung
31.12.2012
Adalar Bezirk 14.341 14.221 13.883 14.552
Arnavutköy Bezirk 175.871 188.011 198.230 206.299
Ataşehir Bezirk 361.615 375.208 387.502 395.758
Avcılar Bezirk 348.635 364.682 383.736 395.274
Bağcılar Bezirk 724.268 738.809 746.650 749.024
Bahçelievler Bezirk 576.799 590.063 600.900 600.162
Bakırköy Bezirk 218.352 219.145 220.663 221.336
Başakşehir Bezirk 226.387 248.467 284.488 316.176
Bayrampaşa Bezirk 269.425 269.481 269.709 269.774
Beşiktaş Bezirk 185.054 184.390 187.053 186.067
Beykoz Bezirk 244.137 246.136 247.284 246.352
Beylikdüzü Bezirk 193.972 204.873 218.120 229.115
Beyoğlu Bezirk 244.516 248.084 248.206 246.152
Büyükçekmece Bezirk 171.222 182.017 192.843 201.077
Çekmeköy Bezirk 154.103 168.438 183.013 193.182
Esenler Bezirk 459.980 461.072 461.382 458.694
Esenyurt Bezirk 403.895 446.777 500.027 553.369
Eyüp Bezirk 331.548 338.329 345.790 356.512
Fatih Bezirk 433.796 431.147 429.351 428.857
Gaziosmanpaşa Bezirk 461.230 474.259 482.553 488.258
Güngören Bezirk 311.672 309.624 309.135 307.573
Kadıköy Bezirk 529.191 532.835 531.997 521.005
Kağıthane Bezirk 413.797 416.515 419.865 421.356
Kartal Bezirk 426.680 432.199 440.887 443.293
Küçükçekmece Bezirk 674.795 695.988 711.112 721.911
Maltepe Bezirk 427.041 438.257 452.099 460.955
Pendik Bezirk 562.122 585.196 609.535 625.797
Sancaktepe Bezirk 241.233 256.442 267.537 278.998
Sarıyer Bezirk 278.527 280.802 287.309 289.959
Şişli Bezirk 316.058 317.337 320.763 318.217
Sultanbeyli Bezirk 286.622 291.063 298.143 302.388
Sultangazi Bezirk 452.563 468.274 483.225 492.212
Tuzla Bezirk 181.658 185.819 197.230 197.657
Ümraniye Bezirk 573.265 603.431 631.603 645.238
Üsküdar Bezirk 524.379 526.947 532.182 535.916
Zeytinburnu Bezirk 290.147 292.430 293.228 292.407
Istanbul Agglomeration 12.688.896 13.026.768 13.387.233 13.610.872

 Das alte, im Süden der europäischen Seite gelegene Stadtzentum des einstigen Konstantinopel mit den Stadtteile Eminönü und Fatih wird durch das Goldene Horn von den nördlicher gelegenen, jüngeren Stadtteilen getrennt und im Westen von der Theodosianischen Landmauer getrennt. Westlich der Maer liegt der Stadtteil Eyüp. Der Stadtteil Fatih - Alt Istanbul - wird von den Großmoscheen die auf den sieben Stadthügeln stehen, geprägt. Auf dem ersten Hügel steht die Hagia Sophia, knapp dahinter die Sultan Ahmed Moschee, auf dem zweiten Hügel steht die Nuruosmaniye Moschee, auf dem drittn die Süleymaniye Moschee, auf dem vierten die Fatih Moschee Sultan Mehmeds II, auf dem fünften die Sultan Selim Moschee, auf dem sechsten die Mihrimah Moschee und auf dem siebten Hügel die Haseki Hürrem Sultan Moschee. Auch durch die osmanischen Holzhäuser wird dieser Stadtteil geprägt.

 


Copyright © HUON 15.08.2008 • Sitemap • Haftungshinweise • Impressum